Ryžové hviezdičky 2 kg
| Energetická hodnota | 1 481 kJ/353,9 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,2 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 85 g |
| z toho cukry | 2,2 g |
| Bielkoviny | 3 g |
| Soľ | 0,63 g |
| Ostatné |
| Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivosť (mesiacov) | |
| Obsah výrobku |