AG Hrachový granulát 500 g
| Energetická hodnota | 1 545 kJ/369,2 kcal |
|---|---|
| Tuky | 3,9 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 0,7 g |
| Sacharidy | 9 g |
| z toho cukry | 0,8 g |
| Bielkoviny | 72 g |
| Soľ | 0,4 g |
| Ostatné |
| Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Príchuť | |
| Trvanlivosť (mesiacov) |