AG Hrachové rezančeky 500 g
| Energetická hodnota | 1 527 kJ/364,9 kcal |
|---|---|
| Tuky | 3,5 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 0,7 g |
| Sacharidy | 17,2 g |
| z toho cukry | 1,9 g |
| Bielkoviny | 62,3 g |
| Soľ | 0,8 g |
| Ostatné |
| Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Príchuť | |
| Trvanlivosť (mesiacov) |