Ovsené vločky 1 kg
| Energetická hodnota | 1 571 kJ/375,4 kcal |
|---|---|
| Tuky | 5,7 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 1 g |
| Sacharidy | 62 g |
| z toho cukry | 0,7 g |
| Bielkoviny | 14 g |
| Soľ | g |
| Ostatné |
| alergén 1 – obsahuje | Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich odrody) |
|---|---|
| alergén 6 – stopové množství | sója (sójové bôby) |
| alergén 7 – stopové množství | mlieko |
| Výrobca | BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivosť (mesiacov) |