AGIBERIA Cracklz Chlebíčky kukuřičné s hrachovým proteinem BIO 15 g
O značke Agiberia
| Energetická hodnota | 1 488 kJ/355,6 kcal |
|---|---|
| Tuky | 4,4 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 0,8 g |
| Sacharidy | 52 g |
| z toho cukry | 1,5 g |
| Bielkoviny | 22 g |
| Soľ | 1,3 g |
| Ostatné | Vláknina 8.4 g na 100 g výrobku |
| Predajca | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Príchuť | |
| Trvanlivosť (mesiacov) |